Tabel de marimi | barklin
| Mărime | Interval reglabil (cm) | Lățime | Exemple de rase |
|---|---|---|---|
| S | 25–35 | 2.5 cm | Chihuahua, Yorkshire Terrier, Jack Russell, Caniche mini |
| M | 35–45 | 2.5 cm | Bulldog Francez, Corgi |
| M | 35–45 | 4 cm | Vizsla, Border Collie |
| L | 45–55 | 4 cm | Labrador, Golden Retriever, Ciobănesc German, Boxer |
| XL | 55–65 | 4 cm | Rottweiler, Dog German, Cane Corso, Terra Nova |
Mărimile sunt orientative. Exemplele de rase sunt doar cu titlu informativ — fiecare câine poate avea dimensiuni diferite. Măsoară întotdeauna cu o bandă moale și folosește regula celor două degete pentru confort. Pentru instrucțiuni complete și recomandări de potrivire, consultă Ghidul de Mărimi Barklin.